下面是一张2010年排名前100位的域名销售排序表。该榜单只包括域名的全现金销售,不包括网站、企业或销售部门的销售。在此期间,20,924个销售记录总计为113,735,100美元。
排序 | 域名 | 价格 | 日期 | 方式 |
---|---|---|---|---|
#1 | sex.com | $13,000,000 | 2010-11-24 | Sedo |
#2 | fb.com | $8,500,000 | 2010-01-01 | Private |
#3 | slots.com | $5,500,000 | 2010-06-04 | Moniker |
#4 | dating.com | $1,750,000 | 2010-06-16 | Moniker |
#5 | photo.com | $1,250,000 | 2010-05-06 | Moniker |
#6 | flying.com | $1,100,000 | 2010-04-08 | Private |
#7 | zip.com | $1,058,830 | 2010-10-28 | SnapNames |
#8 | poker.org | $1,000,000 | 2010-02-26 | Sedo |
#9 | credit.fr | $851,875 | 2010-01-17 | Sedo |
#10 | guns.com | $800,000 | 2010-03-11 | Moniker |
#11 | ringtones.com | $750,000 | 2010-12-22 | Sedo |
#12 | files.com | $725,000 | 2010-03-31 | Sedo |
#13 | homeownersinsurance.com | $570,000 | 2010-12-01 | Private |
#14 | jerusalem.com | $510,000 | 2010-09-10 | Sedo |
#15 | logo.com | $500,000 | 2010-11-04 | Sedo |
#16 | ipo.com | $500,000 | 2010-09-29 | Sedo |
#17 | boardgames.com | $450,000 | 2010-06-23 | Moniker |
#18 | poker.ca | $400,000 | 2010-06-01 | SnapNames |
#19 | longisland.com | $370,000 | 2010-04-08 | Rick Latona |
#20 | cgm.com | $365,000 | 2010-06-16 | Sedo |
#21 | partysupplies.com | $360,000 | 2010-01-26 | Moniker |
#22 | color.com | $350,000 | 2010-12-08 | GoDaddy |
#23 | o.co | $350,000 | 2010-07-21 | Private |
#24 | cookinggames.com | $350,000 | 2010-01-07 | Nokta |
#25 | screensavers.com | $335,000 | 2010-03-17 | SnapNames |
#26 | zero.com | $329,420 | 2010-10-24 | SnapNames |
#27 | software.de | $303,182 | 2010-05-06 | Sedo |
#28 | imoveis.com.br | $300,000 | 2010-04-28 | Private |
#29 | pilot.com | $300,000 | 2010-04-08 | Sedo |
#30 | hobbies.com | $297,500 | 2010-12-01 | Afternic |
#31 | kredit.com | $270,600 | 2010-06-16 | Sedo |
#32 | celebs.com | $270,000 | 2010-11-11 | huntingmoon |
#33 | disco.com | $255,000 | 2010-09-10 | SnapNames |
#34 | showtimes.com | $250,000 | 2010-08-09 | Sedo |
#35 | musicvideos.com | $250,000 | 2010-03-17 | Sedo |
#36 | biking.com | $250,000 | 2010-02-11 | Afternic |
#37 | boating.com | $250,000 | 2010-02-10 | Afternic |
#38 | prince.com | $235,000 | 2010-08-25 | Media Options |
#39 | sofas.com | $231,500 | 2010-04-14 | Rick Latona |
#40 | wicker.com | $230,000 | 2010-10-24 | Private |
#41 | lottery.net | $220,000 | 2010-08-18 | Sedo |
#42 | loancalculator.com | $215,000 | 2010-02-26 | Moniker |
#43 | slots.ca | $206,906 | 2010-07-09 | Private |
#44 | angels.com | $200,000 | 2010-09-10 | Sedo |
#45 | decide.com | $175,000 | 2010-12-22 | Afternic |
#46 | schoenen.nl | $165,600 | 2010-10-28 | Private |
#47 | free-sms.de | $162,150 | 2010-01-26 | Sedo |
#48 | discountvouchers.com | $157,000 | 2010-10-24 | acorndomains.co.uk |
#49 | idol.com | $154,800 | 2010-07-21 | Sedo |
#50 | camroulette.com | $151,000 | 2010-04-14 | domainmadness2 |
#51 | copies.com | $150,000 | 2010-11-17 | MediaOptions |
#52 | cursos.com | $150,000 | 2010-10-24 | Sedo |
#53 | redwine.com | $150,000 | 2010-10-07 | Sedo |
#54 | leisure.com | $150,000 | 2010-01-07 | Sedo |
#55 | website.de | $141,610 | 2010-02-10 | Sedo |
#56 | beem.com | $136,000 | 2010-11-25 | Sedo |
#57 | huddle.com | $131,400 | 2010-08-12 | NameJet |
#58 | homerun.com | $131,299 | 2010-01-26 | Moniker |
#59 | sz.com | $125,000 | 2010-07-09 | Private |
#60 | pig.com | $125,000 | 2010-06-16 | Afternic |
#61 | migraine.com | $125,000 | 2010-01-17 | Moniker |
#62 | sz.com | $125,000 | 2010-01-01 | Private |
#63 | kf.com | $123,504 | 2010-01-01 | Sedo |
#64 | designer.co.uk | $122,080 | 2010-02-10 | Sedo |
#65 | dolcevita.com | $120,000 | 2010-03-25 | Sedo |
#66 | temps.com | $117,650 | 2010-10-19 | SnapNames |
#67 | optimize.com | $115,000 | 2010-03-24 | PremiumDomains |
#68 | bright.com | $112,500 | 2010-06-16 | Sedo |
#69 | 029.com | $110,000 | 2010-07-29 | Sedo |
#70 | shortsale.com | $101,000 | 2010-10-24 | SnapNames |
#71 | jf.com | $101,000 | 2010-01-01 | Sedo |
#72 | business.tv | $100,999 | 2010-05-06 | Sedo |
#73 | xi.com | $100,930 | 2010-08-18 | Moniker |
#74 | xi.com | $100,930 | 2010-01-01 | SnapNames |
#75 | dirt.com | $100,000 | 2010-09-15 | GoDaddy |
#76 | sydneyhotels.com | $100,000 | 2010-07-09 | Private |
#77 | 027.com | $100,000 | 2010-06-23 | Sedo |
#78 | pengyou.net | $100,000 | 2010-06-23 | Sedo |
#79 | pengyou.com | $100,000 | 2010-06-23 | Sedo |
#80 | tr3s.com | $100,000 | 2010-06-04 | domainator.com |
#81 | cheesecake.com | $100,000 | 2010-06-04 | Rick Latona |
#82 | prize.com | $100,000 | 2010-04-07 | Sedo |
#83 | guagua.com | $100,000 | 2010-03-11 | Sedo |
#84 | cashusa.com | $100,000 | 2010-02-26 | Afternic |
#85 | mec.com | $99,000 | 2010-04-08 | Sedo |
#86 | kissinggames.com | $98,000 | 2010-08-18 | Private |
#87 | rugs.co.uk | $94,800 | 2010-11-03 | Sedo |
#88 | gifted.com | $94,000 | 2010-04-22 | Sedo |
#89 | freemarket.com | $93,000 | 2010-07-15 | Sedo |
#90 | onlinecollegeclasses.com | $91,000 | 2010-09-10 | Nokta |
#91 | blackfridaysales.com | $90,000 | 2010-11-25 | Sedo |
#92 | etfs.com | $90,000 | 2010-10-27 | SnapNames |
#93 | oy.com | $90,000 | 2010-08-05 | Sedo |
#94 | fiction.com | $90,000 | 2010-07-15 | Private |
#95 | mycard.com | $88,000 | 2010-11-11 | SnapNames |
#96 | kiev.com | $88,000 | 2010-01-01 | Sedo |
#97 | adhoc.com | $87,750 | 2010-11-18 | Sedo |
#98 | pakistan.de | $87,049 | 2010-03-25 | Sedo |
#99 | mygarage.com | $85,000 | 2010-08-25 | yummynames |
#100 | e.co | $81,000 | 2010-08-12 | Sedo |
Hi team,
My name is Gonzalo Cobo, from the SEO team of the domain Cursos.com, I am writing you because we have detected that one of your pages is linking us. The page is this one: https://hunter.io/companies/cursos.com.
If you don't mind, we want to ask you to remove the link, because Mr. Google is penalising us.
Thank you so much in advance, I await for your answer.
Bests,