下面是一张2016年排名前100位的域名销售排序表。该榜单只包括域名的全现金销售,不包括网站、企业或销售部门的销售。在此期间,87,226个销售记录总计为116,953,878美元。
排序 | 域名 | 价格 | 日期 | 方式 |
---|---|---|---|---|
#1 | hg.com | $3,770,000 | 2016-11-27 | Private |
#2 | vivo.com | $2,100,000 | 2016-09-02 | Private |
#3 | jade.com | $1,250,000 | 2016-02-29 | Private |
#4 | la.com | $1,200,000 | 2016-05-08 | Private |
#5 | tp.com | $929,000 | 2016-01-20 | NameJet |
#6 | yk.com | $900,000 | 2016-07-17 | GetYourDomain |
#7 | 399.com | $821,819 | 2016-01-03 | Schwartz |
#8 | kiwi.com | $800,000 | 2016-03-13 | Uniregistry |
#9 | rate.com | $725,000 | 2016-05-29 | Castello Brothers |
#10 | 997.com | $688,888 | 2016-11-20 | Private |
#11 | da.com | $650,000 | 2016-09-25 | DomainNameBroker |
#12 | furniture.co.uk | $650,000 | 2016-07-31 | Sedo |
#13 | wave.com | $420,000 | 2016-04-14 | Private |
#14 | broker.com | $375,000 | 2016-08-03 | Sedo |
#15 | aus.com | $345,000 | 2016-08-14 | BQDN |
#16 | promotion.com | $315,000 | 2016-07-17 | Private |
#17 | quick.com | $299,000 | 2016-05-15 | Heritage Auctions |
#18 | 0123.com | $252,500 | 2016-10-05 | Flippa |
#19 | what.com | $251,000 | 2016-10-30 | Indus Domains / NameKart |
#20 | babygames.com | $250,000 | 2016-09-18 | Nokta |
#21 | clash.com | $250,000 | 2016-02-28 | Private |
#22 | lawn.com | $240,000 | 2016-01-11 | NamesCon |
#23 | bgi.com | $235,000 | 2016-01-24 | Private |
#24 | sideline.com | $225,000 | 2016-01-28 | Uniregistry |
#25 | mikihouse.com | $224,224 | 2016-04-20 | Sedo |
#26 | lian.com | $220,950 | 2016-01-24 | DropCatch |
#27 | 281.com | $201,100 | 2016-05-04 | NameJet |
#28 | cargames.com | $200,000 | 2016-11-06 | WebQuest |
#29 | ada.com | $200,000 | 2016-07-14 | Sedo |
#30 | recovery.net | $200,000 | 2016-01-17 | Private |
#31 | 1.xyz | $181,720 | 2016-04-24 | West.cn |
#32 | debit.com | $170,000 | 2016-04-03 | Above.com Marketplace |
#33 | 417.com | $169,000 | 2016-01-06 | NameJet |
#34 | organicbaby.com | $168,000 | 2016-03-28 | Uniregistry |
#35 | sex.live | $160,000 | 2016-08-07 | Rightside |
#36 | strawberry.com | $160,000 | 2016-05-15 | Booth.com |
#37 | 384.com | $158,720 | 2016-04-05 | 4.CN |
#38 | purple.co.uk | $158,035 | 2016-05-30 | Sedo |
#39 | tuscany.com | $157,500 | 2016-01-11 | NamesCon |
#40 | hotbot.com | $155,000 | 2016-10-03 | Sedo |
#41 | ued.com | $150,000 | 2016-08-07 | Guta |
#42 | forexbrokers.com | $150,000 | 2016-05-10 | Uniregistry |
#43 | bookkeeping.com | $150,000 | 2016-04-08 | Uniregistry |
#44 | neverfail.com | $150,000 | 2016-03-30 | Uniregistry |
#45 | circa.com | $150,000 | 2016-03-08 | Sedo |
#46 | genetics.com | $150,000 | 2016-01-26 | NameJet |
#47 | 429.com | $138,010 | 2016-02-24 | NameJet |
#48 | tcp.com | $133,000 | 2016-12-19 | Sedo |
#49 | cun.com | $128,646 | 2016-04-19 | Sedo |
#50 | usa.tv | $125,000 | 2016-01-03 | Donnied79 |
#51 | 746.com | $121,000 | 2016-04-28 | NameJet |
#52 | porn.live | $120,000 | 2016-08-07 | Rightside |
#53 | totalcare.com | $120,000 | 2016-02-28 | Private |
#54 | co.ltd | $115,000 | 2016-08-14 | Donuts Inc. |
#55 | pah.com | $115,000 | 2016-04-27 | Uniregistry |
#56 | spv.com | $115,000 | 2016-01-31 | Private |
#57 | penis.com | $110,000 | 2016-01-11 | NamesCon |
#58 | veda.com | $100,000 | 2016-06-08 | Uniregistry |
#59 | hox.com | $100,000 | 2016-04-20 | Uniregistry |
#60 | sniper.com | $100,000 | 2016-03-28 | Uniregistry |
#61 | youi.com | $100,000 | 2016-02-28 | Private |
#62 | magenta.com | $100,000 | 2016-02-14 | Uniregistry |
#63 | murabaha.com | $100,000 | 2016-01-06 | Uniregistry |
#64 | awm.com | $99,750 | 2016-01-07 | Sedo |
#65 | spices.com | $95,000 | 2016-09-18 | VIP Brokerage |
#66 | shrooms.com | $94,000 | 2016-05-20 | Uniregistry |
#67 | cock.com | $93,000 | 2016-08-09 | NameJet |
#68 | present.com | $90,600 | 2016-07-12 | NameJet |
#69 | walker.com | $90,000 | 2016-11-07 | Sedo |
#70 | leaf.co | $89,000 | 2016-10-16 | GritBrokerage |
#71 | newsnow.com | $88,800 | 2016-05-25 | Uniregistry |
#72 | gvip.com | $88,800 | 2016-04-25 | Uniregistry |
#73 | scripts.com | $87,000 | 2016-02-07 | Zandibot |
#74 | priority.com | $85,000 | 2016-04-10 | Vinexa |
#75 | career.net | $85,000 | 2016-03-18 | Sedo |
#76 | wfv.com | $85,000 | 2016-01-07 | Sedo |
#77 | countryinn.com | $80,000 | 2016-07-17 | Private |
#78 | bink.com | $80,000 | 2016-05-17 | Uniregistry |
#79 | cleartax.com | $80,000 | 2016-04-18 | Uniregistry |
#80 | erotica.com | $80,000 | 2016-01-11 | NamesCon |
#81 | youcoin.com | $79,568 | 2016-04-06 | Sedo |
#82 | webhosting.de | $79,218 | 2016-11-04 | Sedo |
#83 | waders.com | $77,500 | 2016-03-01 | Uniregistry |
#84 | tin.com | $77,000 | 2016-07-28 | Sedo |
#85 | cashforhouses.com | $76,001 | 2016-05-12 | GoDaddy |
#86 | apartments.co.uk | $75,000 | 2016-11-20 | Private |
#87 | boardroom.com | $75,000 | 2016-05-11 | Sedo |
#88 | homes.forsale | $75,000 | 2016-02-02 | Rightside |
#89 | pindrop.com | $75,000 | 2016-01-03 | Private |
#90 | mamma.com | $72,999 | 2016-07-28 | Sedo |
#91 | kfz.com | $72,950 | 2016-01-03 | Key-Domains |
#92 | hsz.com | $71,431 | 2016-01-14 | Sedo |
#93 | inquisitive.com | $70,000 | 2016-05-03 | Uniregistry |
#94 | 88.xyz | $70,000 | 2016-01-11 | NamesCon |
#95 | itjobs.de | $65,986 | 2016-04-01 | Sedo |
#96 | blt.com | $65,500 | 2016-01-19 | NameJet |
#97 | 66.xyz | $65,450 | 2016-04-24 | West.cn |
#98 | 6464.com | $65,358 | 2016-06-12 | SnapNames |
#99 | acure.com | $65,000 | 2016-05-22 | Private |
#100 | tmhcc.com | $65,000 | 2016-03-23 | Sedo |
Nice write up filled with insight and interesting elements !! Thanks for sharing..
Awesome Post Thank You for sharing an article, Your Article is very nice and helpful ..
tnx post guys
military diet menu
Are You Looking for the Military Diet Meal Plan ? Yes You cam to correct place to get know Military Diet Meal Plan 3 day
military diet menu
I changed the page wes now have to use or .va many of their content for me. But I also have a small grape grayscale content for the site you have the content or more if you need Check out the link to the face page now https://www.facebook.com/brokerreview.net