下面是有史以来排名前100位的域名销售。随着新销售报告的不断更新,它会实时更新。该榜单只包括域名的全现金销售,不包括网站、企业或销售部门的销售。在此期间,514457个销售记录总计1514948,820美元。
Rank | Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|---|
#1 | sex.com | $14,000,000 | 2005-01-01 | 私人交易 |
#2 | sex.com | $13,000,000 | 2010-11-24 | Sedo |
#3 | fund.com | $9,999,950 | 2008-03-11 | 私人交易 |
#4 | porn.com | $9,500,000 | 2007-06-05 | Moniker |
#5 | porno.com | $8,888,888 | 2015-02-04 | 私人交易 |
#6 | fb.com | $8,500,000 | 2010-01-01 | 私人交易 |
#7 | we.com | $8,000,000 | 2015-06-19 | 私人交易 |
#8 | diamond.com | $7,500,000 | 2006-05-23 | 私人交易 |
#9 | beer.com | $7,000,000 | 2004-01-01 | 私人交易 |
#10 | z.com | $6,784,000 | 2014-12-03 | 私人交易 |
#11 | slots.com | $5,500,000 | 2010-06-04 | Moniker |
#12 | casino.com | $5,500,000 | 2003-11-01 | 私人交易 |
#13 | toys.com | $5,100,000 | 2009-03-01 | 私人交易 |
#14 | korea.com | $5,000,000 | 2000-01-01 | 私人交易 |
#15 | asseenontv.com | $5,000,000 | 2000-01-01 | 私人交易 |
#16 | clothes.com | $4,900,000 | 2008-05-01 | 私人交易 |
#17 | ig.com | $4,700,000 | 2013-09-18 | Igloo/Marcus Kocak |
#18 | yp.com | $3,850,000 | 2008-01-01 | 私人交易 |
#19 | hg.com | $3,770,000 | 2016-11-27 | 私人交易 |
#20 | mi.com | $3,600,000 | 2014-04-30 | 私人交易 |
#21 | shop.com | $3,500,000 | 2003-11-01 | 私人交易 |
#22 | wine.com | $3,300,000 | 2003-09-01 | 私人交易 |
#23 | altavista.com | $3,250,000 | 1999-04-01 | 私人交易 |
#24 | software.com | $3,200,000 | 2005-12-01 | 私人交易 |
#25 | whisky.com | $3,100,000 | 2014-03-12 | Castello Brothers |
#26 | sex.xxx | $3,000,000 | 2014-06-11 | ICM Registry |
#27 | candy.com | $3,000,000 | 2009-06-10 | 私人交易 |
#28 | vodka.com | $3,000,000 | 2006-12-20 | Sedo |
#29 | loans.com | $3,000,000 | 2000-01-01 | 私人交易 |
#30 | wines.com | $2,900,000 | 2004-07-01 | 私人交易 |
#31 | fly.com | $2,890,000 | 2017-04-04 | 私人交易 |
#32 | creditcards.com | $2,750,000 | 2000-02-01 | 私人交易 |
#33 | pizza.com | $2,605,000 | 2008-04-03 | Sedo |
#34 | gambling.com | $2,500,000 | 2011-05-04 | Sedo |
#35 | tom.com | $2,500,000 | 1999-12-01 | 私人交易 |
#36 | investing.com | $2,450,000 | 2012-12-19 | 私人交易 |
#37 | youxi.com | $2,430,000 | 2014-03-12 | 私人交易 |
#38 | kk.com | $2,400,000 | 2013-11-20 | SnapNames |
#39 | coupons.com | $2,200,000 | 2000-01-01 | 私人交易 |
#40 | autos.com | $2,200,000 | 1999-12-01 | 私人交易 |
#41 | vivo.com | $2,100,000 | 2016-09-02 | 私人交易 |
#42 | 114.com | $2,100,000 | 2013-07-17 | 私人交易 |
#43 | computer.com | $2,100,000 | 2007-12-05 | T.R.A.F.F.I.C. |
#44 | freedom.com | $2,000,000 | 2017-05-21 | Ali Zandi |
#45 | express.com | $2,000,000 | 2000-03-01 | 私人交易 |
#46 | telephone.com | $2,000,000 | 2000-01-01 | 私人交易 |
#47 | england.com | $2,000,000 | 1999-12-01 | 私人交易 |
#48 | 37.com | $1,960,800 | 2014-03-19 | 私人交易 |
#49 | savings.com | $1,900,000 | 2003-02-01 | 私人交易 |
#50 | 01.com | $1,820,000 | 2017-01-29 | VIP Brokerage |
#51 | seniors.com | $1,800,000 | 2007-07-10 | T.R.A.F.F.I.C. |
#52 | mortgage.com | $1,800,000 | 2000-03-01 | 私人交易 |
#53 | fly.com | $1,760,000 | 2009-02-10 | Sedo |
#54 | 20.com | $1,750,000 | 2017-04-16 | NameExperts |
#55 | dating.com | $1,750,000 | 2010-06-16 | Moniker |
#56 | auction.com | $1,700,000 | 2009-03-27 | 私人交易 |
#57 | datarecovery.com | $1,659,000 | 2008-03-05 | 私人交易 |
#58 | branson.com | $1,600,000 | 2006-06-01 | 私人交易 |
#59 | ticket.com | $1,525,000 | 2009-10-16 | Afternic |
#60 | russia.com | $1,500,000 | 2009-12-02 | Sedo |
#61 | tandberg.com | $1,500,000 | 2007-02-13 | 私人交易 |
#62 | cameras.com | $1,500,000 | 2006-11-07 | T.R.A.F.F.I.C. |
#63 | marketingtoday.com | $1,500,000 | 2005-09-01 | 私人交易 |
#64 | deposit.com | $1,500,000 | 2000-02-01 | 私人交易 |
#65 | fly.com | $1,500,000 | 1999-11-01 | 私人交易 |
#66 | vip.com | $1,400,000 | 2003-12-01 | 私人交易 |
#67 | ebet.com | $1,350,000 | 2013-10-23 | 私人交易 |
#68 | men.com | $1,320,000 | 2000-02-01 | 私人交易 |
#69 | power.com | $1,261,000 | 2014-11-19 | Scott Smith |
#70 | jade.com | $1,250,000 | 2016-02-29 | 私人交易 |
#71 | photo.com | $1,250,000 | 2010-05-06 | Moniker |
#72 | vista.com | $1,250,000 | 2007-11-14 | 私人交易 |
#73 | feedback.com | $1,230,000 | 2003-02-01 | 私人交易 |
#74 | myworld.com | $1,200,000 | 2017-10-08 | GetYourDomain |
#75 | la.com | $1,200,000 | 2016-05-08 | 私人交易 |
#76 | mm.com | $1,200,000 | 2014-06-23 | Sedo |
#77 | find.com | $1,200,000 | 2004-03-01 | 私人交易 |
#78 | phone.com | $1,200,000 | 2003-02-01 | 私人交易 |
#79 | scores.com | $1,180,000 | 2007-06-12 | Moniker |
#80 | kredit.de | $1,169,175 | 2008-12-02 | Sedo |
#81 | chinese.com | $1,120,008 | 2007-07-31 | Sedo |
#82 | flying.com | $1,100,000 | 2010-04-08 | 私人交易 |
#83 | call.com | $1,100,000 | 2009-09-02 | Sedo |
#84 | mercury.com | $1,100,000 | 2000-01-01 | 私人交易 |
#85 | bingo.com | $1,100,000 | 1999-04-01 | 私人交易 |
#86 | cruises.co.uk | $1,099,798 | 2008-02-12 | 私人交易 |
#87 | cruise.co.uk | $1,099,798 | 2008-02-06 | 私人交易 |
#88 | zip.com | $1,058,830 | 2010-10-28 | SnapNames |
#89 | jg.com | $1,035,000 | 2015-12-16 | NameJet |
#90 | wallstreet.com | $1,030,000 | 2005-07-01 | 私人交易 |
#91 | webcam.com | $1,020,000 | 2009-06-10 | Rick Latona |
#92 | invest.com | $1,015,000 | 2008-10-07 | Sedo |
#93 | 588.com | $1,000,000 | 2015-09-20 | 4.cn |
#94 | px.com | $1,000,000 | 2015-09-06 | MediaOptions |
#95 | qnb.com | $1,000,000 | 2014-12-17 | 私人交易 |
#96 | check.com | $1,000,000 | 2014-09-03 | 私人交易 |
#97 | btc.com | $1,000,000 | 2014-08-13 | DomainGuardians |
#98 | personalloans.com | $1,000,000 | 2012-02-20 | Uniregistry |
#99 | dudu.com | $1,000,000 | 2012-01-05 | Sedo |
#100 | domainname.com | $1,000,000 | 2011-05-19 | Boxcar |
Your blog is really good. Good luck bro
Thankz you created this article in wait next article
It is in reality a great and useful piece of info. Thanks for sharing.
thanks for sharing information
Thankz you created this article in wait next article
I like the blog you are waiting for next article bro Pasarantogel OωO
I really like your article
新站开张了
欢迎加入 Typecho 大家族